Kecskemét Szabadság tér 7. Pf. 129
Email.: hivatal@krek.hu
Tel.: 0676/500-389
Fax.: 0676/500-387
Címoldal » Rajzpályázat kiírása » Rajzpályázatok kiírása 2. » Rajzpályázatok díjazottjai » Rajzpályázatok díjazottjai 2.
A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása a Kecskeméti Református Egyházközség területén
KEOP-6.2.0/A/09-2010-0163 sz. pályázat keretében meghirdetett
"Két keréken szép az élet" című
Rajzpályázat eredménye
| I. | BalázsAnna | PálmácskaÓvoda |
| II. | Pál Ferenc Dániel | Pálmácska Óvoda |
| I. | Vörös Bencel | Református Általános Iskola 2.b |
| II. | Szűcs Viktória | Református Általános Iskola 1.c |
| III. | Schneider Lilia Tímea | Református Általános Iskola 2.b |
| Különdíj | Kádár Ildikó | Református Általános Iskola 2.a |
| I. | Lakó Dorka | Református Általános Iskola 3.b |
| II. | Csorba Hanna | Református Általános Iskola 3.b |
| I. | Csősz Viola | Református Általános Iskola 5.b |
| II. | Budai Roland | Református Általános Iskola 5.b |
| III. | Kelemen Bálint | Református Általános Iskola 5.a |
| Különdíj | Sikari-Kovács Laura | Református Általános Iskola 5.a |
| I. | Csendes Nóra | Református Általános Iskola 7.a |
| II. | Váczi Vivien | Református Általános Iskola 7.b |
| III. | Cséplő Máté | Református Általános Iskola 7.b |
| Különdíj | Csontos Anna | Református Általános Iskola 7.b |
| I. | Csuthi Anna | Református Gimnázium 8.a |
| II. | Csille Réka | Református Gimnázium 10.c |
Közreműködő Szervezet neve
Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság 1134 Budapest, Váci út 45.
Kecskeméti Református Egyházközség | 6000 Kecskemét Szabadság tér 7. Pf. 129 | Tel.: 0676/500-389 | Fax.: 0676/500-387 | hivatal@krek.hu